Halaman 1 dari 16
TAHUN ANGGARAN 2025
DIPA No. DIPA-005.01.2.099600/2025
| ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp - | Estimasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi Rp16.233.000 | Jumlah Estimasi Rp16.233.000 | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||
| Bln | Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | - | - | 2.534.634 | 15,61 | - | - | 2.534.634 | 15,61 |
| Feb | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Mar | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Apr | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Mei | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Jun | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Jul | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Agt | 1.519.000 | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 3.905.236 | 24,06 |
| Sep | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Okt | - | - | 2.386.236 | 14,70 | - | - | 2.386.236 | 14,70 |
| Nov | - | - | 2.000.004 | 12,32 | - | - | 2.000.004 | 12,32 |
| Des | ||||||||
| Jml | 1.519.000 | - | 26.010.762 | 160,23 | - | - | 27.529.762 | 169,59 |
| PAGU BELANJA (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Pegawai Rp4.983.035.000 | Pagu Belanja Barang Rp1.261.059.000 | Pagu Belanja Modal Rp1.330.922.000 | Jumlah Pagu Rp7.575.016.000 | |||||
| REALISASI BELANJA | ||||||||
| Bln | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Jumlah Realisasi Belanja | ||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | 304.535.307 | 7,96 | 19.362.411 | 2,11 | 9.173.555 | 0,97 | 333.071.273 | 1,18 |
| Feb | 299.249.732 | 7,82 | 250.360.418 | 27,28 | 51.637.964 | 5,47 | 601.248.114 | 2,16 |
| Mar | 602.819.380 | 13,58 | 126.887.720 | 8,90 | 0 | 0,00 | 729.707.100 | 2,63 |
| Apr | 301.132.618 | 7,87 | 79.284.527 | 5,56 | 785.029.947 | 3,49 | 1.165.447.092 | 4,13 |
| Mei | 297.379.596 | 6,70 | 161.401.985 | 11,32 | 11.831.403 | 0,05 | 470.612.984 | 1,66 |
| Jun | 617.864.118 | 13,92 | 56.355.493 | 3,95 | 42.080.484 | 0,19 | 716.300.095 | 2,54 |
| Jul | 313.027.171 | 7,05 | 118.095.242 | 7,95 | 431.140.207 | 1,88 | 862.262.620 | 2,99 |
| Agt | 320.579.426 | 7,22 | 109.112.448 | 7,34 | -700.000 | 0,00 | 428.991.874 | 1,49 |
| Sep | 489.815.937 | 9,83 | 157.691.752 | 11,94 | 0 | 0,00 | 647.507.689 | 2,22 |
| Okt | 514.137.297 | 10,32 | 33.775.678 | 2,68 | 0 | 0,00 | 547.912.975 | 7,23 |
| Nov | 511.011.300 | 10,09 | 100.561.101 | 7,67 | 0 | 0,00 | 611.572.401 | 7,93 |
| Des | ||||||||
| Jml | 4.571.551.882 | 90,24 | 1.212.888.775 | 92,51 | 1.330.193.560 | 99,95 | 7.114.634.217 | 92,30 |
DIPA No. DIPA-005.03.2.099601/2025
| ESTIMASI PENDAPATAN (Berdasarkan DIPA Awal) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan Rp0 | Estimasi Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan Rp6.910.000 | Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara Rp5.860.000 | Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp14.472.000 | Jumlah Estimasi Rp27.242.000 | ||||||
| REALISASI PENDAPATAN | ||||||||||
| Bln | Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera badan peradilan | Pendapatan Ongkos Perkara | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | Jumlah Realisasi Pendapatan | |||||
| Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Jumlah | % | |
| Jan | - | - | 250.000 | 3,62 | 90.000 | 1,54 | 660.500 | 4,56 | 1.000.500 | 3,67 |
| Feb | - | - | 250.000 | 3,62 | 300.000 | 5,12 | 660.500 | 4,56 | 1.210.500 | 4,44 |
| Mar | - | - | 160.000 | 2,32 | 390.000 | 6,66 | 602.000 | 4,16 | 1.152.000 | 4,23 |
| Apr | - | - | 280.000 | 4,05 | 300.000 | 5,12 | 508.000 | 3,51 | 1.088.000 | 3,99 |
| Mei | - | - | 210.000 | 3,04 | 130.000 | 2,22 | 414.500 | 2,86 | 754.500 | 2,77 |
| Jun | - | - | 240.000 | 3,47 | 480.000 | 8,19 | 620.500 | 4,29 | 1.340.500 | 4,92 |
| Jul | - | - | 450.000 | 6,51 | 220.000 | 3,75 | 877.500 | 6,06 | 1.547.500 | 5,68 |
| Agt | - | - | 250.000 | 3,62 | 600.000 | 10,24 | 1.716.000 | 11,86 | 2.566.000 | 9,42 |
| Sep | - | - | 440.000 | 6,37 | 570.000 | 9,73 | 1.582.000 | 10,93 | 2.592.000 | 9,51 |
| Okt | - | - | 430.000 | 6,22 | 520.000 | 8,87 | 1.567.500 | 10,83 | 2.517.500 | 9,24 |
| Nov | - | - | 260.000 | 3,76 | 510.000 | 8,70 | 1.378.000 | 9,52 | 2.148.000 | 7,88 |
| Des | ||||||||||
| Jml | - | - | 3.220.000 | 46,60 | 4.110.000 | 70,14 | 10.587.000 | 73,16 | 19.917.000 | 65,77 |
| Pagu BELANJA (berdasarkan DIPA Awal) | |||
|---|---|---|---|
| Pagu Belanja Barang Rp120.632.000 | |||
| REALISASI BELANJA | |||
| Bln | Belanja Barang | ||
| Rp | % | ||
| Jan | 0 | 0,00 | |
| Feb | 6.000.000 | 8,36 | |
| Mar | 5.873.800 | 8,09 | |
| Apr | 6.602.000 | 6,45 | |
| Mei | 3.982.000 | 3,29 | |
| Jun | 0 | 0,00 | |
| Jul | 15.334.000 | 12,52 | |
| Agt | 7.844.000 | 6,41 | |
| Sep | 31.135.000 | 25,43 | |
| Okt | 11.949.000 | 9,87 | |
| Nov | 19.527.000 | 16,19 | |
| Des | |||
| Jml | 108.246.800 | 89,73 | |
Selengkapnya:
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan April 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober 2025
- Laporan Realisasi Anggaran Bulan November 2025









